ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (geo/GEOPOTENTIAL_MAPS_TEMPERATURE_SERIALIZED)

temp60ducp (1)
tec60dl (2)
tempmod60df (3)
modelled modelled
not modelled not modelled
temp60dg (4)
600 - 800 m 600 - 800 m
800 - 1000 m 800 - 1000 m
1000 - 1200 m 1000 - 1200 m
1200 - 1400 m 1200 - 1400 m
1400 - 1600 m 1400 - 1600 m
1600 - 1800 m 1600 - 1800 m
1800 - 2000 m 1800 - 2000 m
2000 - 2200 m 2000 - 2200 m
2200 - 2400 m 2200 - 2400 m
2400 - 2600 m 2400 - 2600 m
2600 - 2800 m 2600 - 2800 m
2800 - 3000 m 2800 - 3000 m
3000 - 3200 m 3000 - 3200 m
3200 - 3400 m 3200 - 3400 m
3400 - 3600 m 3400 - 3600 m
3600 - 3800 m 3600 - 3800 m
3800 - 4000 m 3800 - 4000 m
4000 - 4200 m 4000 - 4200 m
4200 - 4400 m 4200 - 4400 m
4400 - 4600 m 4400 - 4600 m
4600 - 4800 m 4600 - 4800 m
4800 - 5000 m 4800 - 5000 m
5000 - 5200 m 5000 - 5200 m
5200 - 5400 m 5200 - 5400 m
5400 - 5600 m 5400 - 5600 m
5600 - 5800 m 5600 - 5800 m
5800 - 6000 m 5800 - 6000 m
6000 - 6200 m 6000 - 6200 m
6200 - 6400 m 6200 - 6400 m
6400 - 6600 m 6400 - 6600 m
6600 - 6800 m 6600 - 6800 m
6800 - 7000 m 6800 - 7000 m
7000 - 7200 m 7000 - 7200 m
7200 - 7400 m 7200 - 7400 m
7400 - 7600 m 7400 - 7600 m
7600 - 7800 m 7600 - 7800 m
7800 - 8000 m 7800 - 8000 m
8000 - 8200 m 8000 - 8200 m
8200 - 8400 m 8200 - 8400 m
8400 - 8600 m 8400 - 8600 m
geo60df (6)
PLCc PLCc
PLCb PLCb
PLCa PLCa
PLMd PLMd
PLMc PLMc
PLMb PLMb
PLMa PLMa
PL PL
MESb MESb
MESa MESa
MIO MIO
EO-OL EO-OL
K-PAL K-PAL
J-K J-K
TR-J TR-J
P-TR P-TR
not geologically modelled not geologically modelled
temp100ducp (8)
tec100dl (9)
tempmod100df (10)
modelled modelled
not modelled not modelled
temp100dg (11)
600 - 800 m 600 - 800 m
800 - 1000 m 800 - 1000 m
1000 - 1200 m 1000 - 1200 m
1200 - 1400 m 1200 - 1400 m
1400 - 1600 m 1400 - 1600 m
1600 - 1800 m 1600 - 1800 m
1800 - 2000 m 1800 - 2000 m
2000 - 2200 m 2000 - 2200 m
2200 - 2400 m 2200 - 2400 m
2400 - 2600 m 2400 - 2600 m
2600 - 2800 m 2600 - 2800 m
2800 - 3000 m 2800 - 3000 m
3000 - 3200 m 3000 - 3200 m
3200 - 3400 m 3200 - 3400 m
3400 - 3600 m 3400 - 3600 m
3600 - 3800 m 3600 - 3800 m
3800 - 4000 m 3800 - 4000 m
4000 - 4200 m 4000 - 4200 m
4200 - 4400 m 4200 - 4400 m
4400 - 4600 m 4400 - 4600 m
4600 - 4800 m 4600 - 4800 m
4800 - 5000 m 4800 - 5000 m
5000 - 5200 m 5000 - 5200 m
5200 - 5400 m 5200 - 5400 m
5400 - 5600 m 5400 - 5600 m
5600 - 5800 m 5600 - 5800 m
5800 - 6000 m 5800 - 6000 m
6000 - 6200 m 6000 - 6200 m
6200 - 6400 m 6200 - 6400 m
6400 - 6600 m 6400 - 6600 m
6600 - 6800 m 6600 - 6800 m
6800 - 7000 m 6800 - 7000 m
7000 - 7200 m 7000 - 7200 m
7200 - 7400 m 7200 - 7400 m
7400 - 7600 m 7400 - 7600 m
7600 - 7800 m 7600 - 7800 m
7800 - 8000 m 7800 - 8000 m
8000 - 8200 m 8000 - 8200 m
8200 - 8400 m 8200 - 8400 m
8400 - 8600 m 8400 - 8600 m
geo100df (13)
PLCc PLCc
PLCb PLCb
PLCa PLCa
PLMd PLMd
PLMc PLMc
PLMb PLMb
PLMa PLMa
PL PL
MESb MESb
MESa MESa
MIO MIO
EO-OL EO-OL
K-PAL K-PAL
J-K J-K
TR-J TR-J
P-TR P-TR
not geologically modelled not geologically modelled
temp150ducp (15)
tempmod150df (16)
modelled modelled
not modelled not modelled
tec150dl (17)
temp150dg (18)
600 - 800 m 600 - 800 m
800 - 1000 m 800 - 1000 m
1000 - 1200 m 1000 - 1200 m
1200 - 1400 m 1200 - 1400 m
1400 - 1600 m 1400 - 1600 m
1600 - 1800 m 1600 - 1800 m
1800 - 2000 m 1800 - 2000 m
2000 - 2200 m 2000 - 2200 m
2200 - 2400 m 2200 - 2400 m
2400 - 2600 m 2400 - 2600 m
2600 - 2800 m 2600 - 2800 m
2800 - 3000 m 2800 - 3000 m
3000 - 3200 m 3000 - 3200 m
3200 - 3400 m 3200 - 3400 m
3400 - 3600 m 3400 - 3600 m
3600 - 3800 m 3600 - 3800 m
3800 - 4000 m 3800 - 4000 m
4000 - 4200 m 4000 - 4200 m
4200 - 4400 m 4200 - 4400 m
4400 - 4600 m 4400 - 4600 m
4600 - 4800 m 4600 - 4800 m
4800 - 5000 m 4800 - 5000 m
5000 - 5200 m 5000 - 5200 m
5200 - 5400 m 5200 - 5400 m
5400 - 5600 m 5400 - 5600 m
5600 - 5800 m 5600 - 5800 m
5800 - 6000 m 5800 - 6000 m
6000 - 6200 m 6000 - 6200 m
6200 - 6400 m 6200 - 6400 m
6400 - 6600 m 6400 - 6600 m
6600 - 6800 m 6600 - 6800 m
6800 - 7000 m 6800 - 7000 m
7000 - 7200 m 7000 - 7200 m
7200 - 7400 m 7200 - 7400 m
7400 - 7600 m 7400 - 7600 m
7600 - 7800 m 7600 - 7800 m
7800 - 8000 m 7800 - 8000 m
8000 - 8200 m 8000 - 8200 m
8200 - 8400 m 8200 - 8400 m
8400 - 8600 m 8400 - 8600 m
geo150df (20)
PLCc PLCc
PLCb PLCb
PLCa PLCa
PLMd PLMd
PLMc PLMc
PLMb PLMb
PLMa PLMa
PL PL
MESb MESb
MESa MESa
MIO MIO
EO-OL EO-OL
K-PAL K-PAL
J-K J-K
TR-J TR-J
P-TR P-TR
not geologically modelled not geologically modelled