ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PAI_Frane/PAI_Indicatori_rischio_2025)

Popolazione a rischio frane in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (0)
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 5.000 1.001 - 5.000
5.001 - 50.000 5.001 - 50.000
Beni Culturali a rischio frane in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (1)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 35 16 - 35
36 - 100 36 - 100
101 - 450 101 - 450
Edifici a rischio frane in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (2)
0 0
1 - 50 1 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 4000 501 - 4000
Famiglie a rischio frane in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (3)
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 100 26 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 18000 501 - 18000
Imprese a rischio frane in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (4)
0 0
1 - 15 1 - 15
16 - 50 16 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 3500 401 - 3500